Цены на все услуги
| Наименование работ | Стоимость работ (руб.) |
| С/у защиты ДВС | От 300 |
| Замена масла ДВС с масляным фильтром | От 700 |
| Замена фильтра воздушного | От 300 |
| Замена фильтра салонного | От 400 |
| Замена свечей зажигания | От 1000 |
| Замена передних тормозных колодок | От 1000 |
| Диагностика ЭСУД (чтение кодов) | 700 |
| Диагностика подвески | От 700 |
| Диагностика тормозной системы | От 500 |
| Замена ремня ГРМ | От 6000 |
| Замена масла в АКПП – частичная | от 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | От 1500 |
| Замена тормозной жидкости | От 1000 |
| Замена ламп головного освещения | От 300 |
| Замена жидкости ГУР | От 1000 |
| Замена масла редуктора заднего моста | От 1000 |
| Замена фильтра топливного | От 500 |
| Замена задних тормозных колодок | от 1300 – дисковые от 1500 – барабанные сторона |
| Замена тормозных дисков передних | От 1200 сторона |
| Замена тормозных дисков задних | От 1200 |
| Замена датчиков ABS | От 700 |
| Регулировка стояночного тормоза | От 500 |
| Замена тормозных колодок стояночного тормоза | От 2000 |
| Подвеска автомобиля | |
| Развал-схождение за 1 ось | 0 |
| Замена амортизаторов передних (пара) | От 4000 |
| Замена амортизаторов задних (пара) | От 4000 |
| Замена стоек стабилизатора (пара) | От 1400 |
| Замена втулок стабилизатора | От 700 |
| Замена подшипника ступицы передней | От 2000 |
| Замена подшипника ступицы задней | От 2000 |
| Замена шруса внутреннего | От 2200 |
| Замена шруса наружнего | От 1700 |
| Топливная система | |
| С/у топливного бака | От 3000 |
| Замена электробензонасоса | От 1500 |
| Замена сетки-фильтра бензонасоса | От 500 |
| Промывка инжектора | От 2500 |
| КПП | |
| С/у, замена КПП | От 6000 |
| Замена механизма сцепления | От 6000 |
| Ремонт АКПП | 0 |
| Система выпуска отработанных газов | |
| Замена глушителя | От 1000 |
| Замена резонатора | От 1000 |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевого наконечника 1 шт. | От 700 |
| Замена рулевой тяги 1 шт. | От 1500 |
| Снятие/установка рулевой рейки | От 6000 |
| Система охлаждения | |
| Замена термостата | От 1500 |
| Замена помпы | От 3000 |
Цены указанные в прайс листе несут информационный характер и варьируются от марки и модели автомобиля(в зависимости от сложности работ). Конечную стоимость работ уточняйте у менеджеров.