Техническое обслуживание
Техническое обслуживание цена:
Замена масла
МКПП ТО
АКПП ТО
Замена фильтра
Замена жидкости
Замена тормозных колодок
Система ГРМ
Дополнительные услуги
Замена масла обслуживание
Замена масла | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена масла ДВС без защиты картера | 250 | 250 |
Замена масла ДВС с защитой картера | 350 | 350 |
Замена масла ДВС с промывкой маслян.сист 15мин. | 450 | 450 |
Замена масла в редукторе, в мосту (передний, задний) | 300-400 | 300-800 |
МКПП ТО обслуживание
МКПП ТО | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена масла в МКПП | 250 | 250-400 |
АКПП ТО обслуживание
АКПП ТО | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена масла в АКПП со снятием поддона + замена фильтра | 3000-4500 | 3000-4500 |
Замена фильтра обслуживание
Замена фильтра | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена воздушного фильтра | 100 | 100-300 |
Замена топливного фильтра бензиновые и дизельные (наружный) | 250-400 | 250–1500 |
Замена салонного фильтра | 100–500 | 100-1500 |
Замена жидкости обслуживание
Замена жидкости | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена охлаждающей жидкости (слить+залить+прогнать) | 600-800 | 800-1500 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 600 | 600–1000 |
Замена тормозных колодок обслуживание
Замена тормозных колодок | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена передних тормозных колодок | 350 | 400–1500 |
Замена задних тормозных колодок барабан.типа | 600 | 600-1500 |
Замена задних тормозных колодок дискового.типа | 400-600 | 400-600 |
Замена задних тормозных колодок дискового.типа с использованием спец. инструмента для утапливания торм.цилиндра (если требует конструкция а/м) | 700-1000 | 700-1000 |
Ремонт системы ГРМ обслуживание
Система ГРМ | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Замена ГРМ ременный привод | 700–2500 | 2500–5000 |
Замена ГРМ цепной привод (с башмаками успокоителями муфтами ввт и т.д.) | 1000-3000 | 7000-30000 |
Замена муфы vvt ременный привод ГРМ | - | 3000-6000 |
Замена муфы vvt цепной привод ГРМ | - | 7500-31000 |
Дополнительные услуги обслуживание
Дополнительные услуги | Отечественные (руб.) | Иномарки (руб.) |
Осмотр автомобиля (осмотр ходовой на подъемнике и т.д. ) | 200 | 200-300 |
Сканирование ЭБУ на ошибки + консультация | 300 | 300-400 |
Замена сцепления | 1500–3000 | 2500–5000 |