- Главная
- Услуги
- Ремонт китайских авто
- Ремонт BYD
- Шиномонтаж BYD
Выберите услугу
Шиномонтаж BYD в Набережных Челнах
Услуги |
10" - 13", руб. |
14", руб. | 15", руб. | 16", руб. | 17", руб. | 18", руб. |
19"+ или профиль ниже 50% и резина типа RunFlat, руб. |
Внед. и микроавт. до 16", руб. | Внед. и микроавт. с 17", руб. |
Снятие/установка 1-го колеса | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Демонтаж покрышки с диска 1-го колеса | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 |
Монтаж покрышки на диск 1-го колеса | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 |
Балансирировка 1-го колеса | 100 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 130 | 150 |
Итого: за 1 колесо | 250 | 280 | 310 | 340 | 380 | 410 | 450 | 370 | 420 |
ИТОГО: за 4 колеса | 1 000 | 1 200 | 1 240 | 1 360 | 1 520 | 1 640 | 1 800* | 1 480 | от 1 680 |
Правка диска штамп. | За 1 колесо 100 - 400 р. | ||||||||
Ремонт бок. порезов | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 500 - 700 | 700 - 1 000 |
Ремонт прокола | За 1 прокол - 100 р. без с/у колеса |
Преимущества шиномонтаж BYD в «Автокрафтер»
-
АвтосервисРаботаем до последнего клиента
-
широкий ассортиментЗапчастей на китайские автомобили
-
Профессиональная командаНаши сотрудники знают свое дело
-
специализированное оборудованиеПодойдет для всех видов работ
-
Качественное техобслуживаниеВсех наших клиентов